| فلزات | شبهفلزها | نافلزها | نامعلوم | |||||||
| فلزات قلیایی | فلزات قلیایی خاکی | فلزات واسطه درونی | فلزات واسطه | دیگر فلزات | دیگر نافلزات | هالوژنها | گازهای نجیب | |||
| لانتانیدها | اکتینیدها | |||||||||
| عدد اتمی | نام | نماد | جرم اتمی استاندارد | گروه | دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هیدروژن | H | 1.00794(7)2 3 4 | 1 | 1 |
| 2 | هلیوم | He | 4.002602(2)2 4 | 18 | 1 |
| 3 | لیتیوم | Li | 6.941(2)2 3 4 5 | 1 | 2 |
| 4 | برلیم | Be | 9.012182(3) | 2 | 2 |
| 5 | بور | B | 10.811(7)2 3 4 | 13 | 2 |
| 6 | کربن | C | 12.0107(8)2 4 | 14 | 2 |
| 7 | نیتروژن | N | 14.0067(2)2 4 | 15 | 2 |
| 8 | اکسیژن | O | 15.9994(3)2 4 | 16 | 2 |
| 9 | فلوئور | F | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
| 10 | نئون | Ne | 20.1797(6)2 3 | 18 | 2 |
| 11 | سدیم (Natrium) | Na | 22.98976928(2) | 1 | 3 |
| 12 | منیزیوم | Mg | 24.3050(6) | 2 | 3 |
| 13 | آلومینیوم (Aluminum) | Al | 26.9815386(8) | 13 | 3 |
| 14 | سیلیسیوم | Si | 28.0855(3)4 | 14 | 3 |
| 15 | فسفر | P | 30.973762(2) | 15 | 3 |
| 16 | گوگرد | S | 32.065(5)2 4 | 16 | 3 |
| 17 | کلر | Cl | 35.453(2)2 3 4 | 17 | 3 |
| 18 | آرگون | Ar | 39.948(1)2 4 | 18 | 3 |
| 19 | پتاسیم (Kalium) | K | 39.0983(1) | 1 | 4 |
| 20 | کلسیم | Ca | 40.078(4)2 | 2 | 4 |
| 21 | اسکاندیوم | Sc | 44.955912(6) | 3 | 4 |
| 22 | تیتانیوم | Ti | 47.867(1) | 4 | 4 |
| 23 | وانادیوم | V | 50.9415(1) | 5 | 4 |
| 24 | کروم | Cr | 51.9961(6) | 6 | 4 |
| 25 | منگنز | Mn | 54.938045(5) | 7 | 4 |
| 26 | آهن (Ferrum) | Fe | 55.845(2) | 8 | 4 |
| 27 | کبالت | Co | 58.933195(5) | 9 | 4 |
| 28 | نیکل | Ni | 58.6934(4) | 10 | 4 |
| 29 | مس (Cuprum) | Cu | 63.546(3)4 | 11 | 4 |
| 30 | روی | Zn | 65.38(2) | 12 | 4 |
| 31 | گالیوم | Ga | 69.723(1) | 13 | 4 |
| 32 | ژرمانیوم | Ge | 72.64(1) | 14 | 4 |
| 33 | آرسنیک | As | 74.92160(2) | 15 | 4 |
| 34 | سلنیوم | Se | 78.96(3)4 | 16 | 4 |
| 35 | بروم | Br | 79.904(1) | 17 | 4 |
| 36 | کریپتون | Kr | 83.798(2)2 3 | 18 | 4 |
| 37 | روبیدیوم | Rb | 85.4678(3)2 | 1 | 5 |
| 38 | استرانسیوم | Sr | 87.62(1)2 4 | 2 | 5 |
| 39 | ایتریوم | Y | 88.90585(2) | 3 | 5 |
| 40 | زیرکونیوم | Zr | 91.224(2)2 | 4 | 5 |
| 41 | نیوبیوم | Nb | 92.90638(2) | 5 | 5 |
| 42 | مولیبدن | Mo | 95.96(2)2 | 6 | 5 |
| 43 | تکنسیوم | Tc | [98]1 | 7 | 5 |
| 44 | روتنیوم | Ru | 101.07(2)2 | 8 | 5 |
| 45 | رودیوم | Rh | 102.90550(2) | 9 | 5 |
| 46 | پالادیوم | Pd | 106.42(1)2 | 10 | 5 |
| 47 | نقره (Argentum) | Ag | 107.8682(2)2 | 11 | 5 |
| 48 | کادمیوم | Cd | 112.411(8)2 | 12 | 5 |
| 49 | ایندیوم | In | 114.818(3) | 13 | 5 |
| 50 | قلع (Stannum) | Sn | 118.710(7)2 | 14 | 5 |
| 51 | آنتیموان (Stibium) | Sb | 121.760(1)2 | 15 | 5 |
| 52 | تلوریوم | Te | 127.60(3)2 | 16 | 5 |
| 53 | ید | I | 126.90447(3) | 17 | 5 |
| 54 | گزنون | Xe | 131.293(6)2 3 | 18 | 5 |
| 55 | سزیوم (Cesium) | Cs | 132.9054519(2) | 1 | 6 |
| 56 | باریوم | Ba | 137.327(7) | 2 | 6 |
| 57 | لانتانیوم | La | 138.90547(7)2 | n/a | 6 |
| 58 | سریوم | Ce | 140.116(1)2 | n/a | 6 |
| 59 | پرازئودیمیوم | Pr | 140.90765(2) | n/a | 6 |
| 60 | نئودیمیوم | Nd | 144.242(3)2 | n/a | 6 |
| 61 | پرومتیوم | Pm | [145]1 | n/a | 6 |
| 62 | ساماریوم | Sm | 150.36(2)2 | n/a | 6 |
| 63 | اروپیوم | Eu | 151.964(1)2 | n/a | 6 |
| 64 | گادولینیوم | Gd | 157.25(3)2 | n/a | 6 |
| 65 | تربیوم | Tb | 158.92535(2) | n/a | 6 |
| 66 | دیسپروزیوم | Dy | 162.500(1)2 | n/a | 6 |
| 67 | هولمیوم | Ho | 164.93032(2) | n/a | 6 |
| 68 | اربیوم | Er | 167.259(3)2 | n/a | 6 |
| 69 | تالیوم | Tm | 168.93421(2) | n/a | 6 |
| 70 | ایتربیوم | Yb | 173.054(5)2 | n/a | 6 |
| 71 | لوتسیوم | Lu | 174.9668(1)2 | 3 | 6 |
| 72 | هافنیوم | Hf | 178.49(2) | 4 | 6 |
| 73 | تانتال | Ta | 180.94788(2) | 5 | 6 |
| 74 | تنگستن (Wolfram) | W | 183.84(1) | 6 | 6 |
| 75 | رنیوم | Re | 186.207(1) | 7 | 6 |
| 76 | اسمیوم | Os | 190.23(3)2 | 8 | 6 |
| 77 | ایریدیوم | Ir | 192.217(3) | 9 | 6 |
| 78 | پلاتین | Pt | 195.084(9) | 10 | 6 |
| 79 | طلا (Aurum) | Au | 196.966569(4) | 11 | 6 |
| 80 | جیوه (Hydrargyrum) | Hg | 200.59(2) | 12 | 6 |
| 81 | تالیوم | Tl | 204.3833(2) | 13 | 6 |
| 82 | سرب (Plumbum) | Pb | 207.2(1)2 4 | 14 | 6 |
| 83 | بیسموت | Bi | 208.98040(1) | 15 | 6 |
| 84 | پولونیوم | Po | [210]1 | 16 | 6 |
| 85 | استاتین | At | [210]1 | 17 | 6 |
| 86 | رادون | Rn | [220]1 | 18 | 6 |
| 87 | فرانسیوم | Fr | [223]1 | 1 | 7 |
| 88 | رادیوم | Ra | [226]1 | 2 | 7 |
| 89 | آکتنیوم | Ac | [227]1 | n/a | 7 |
| 90 | توریوم | Th | 232.03806(2)1 2 | n/a | 7 |
| 91 | پروتاکتینیوم | Pa | 231.03588(2)1 | n/a | 7 |
| 92 | اورانیوم | U | 238.02891(3)1 2 3 | n/a | 7 |
| 93 | نپتونیوم | Np | [237]1 | n/a | 7 |
| 94 | پلوتونیوم | Pu | [244]1 | n/a | 7 |
| 95 | آمرسیوم | Am | [243]1 | n/a | 7 |
| 96 | کوریوم | Cm | [247]1 | n/a | 7 |
| 97 | برکلیوم | Bk | [247]1 | n/a | 7 |
| 98 | کالیفرنیوم | Cf | [251]1 | n/a | 7 |
| 99 | انیشتینیوم | Es | [252]1 | n/a | 7 |
| 100 | فرمیوم | Fm | [257]1 | n/a | 7 |
| 101 | مندلویوم | Md | [258]1 | n/a | 7 |
| 102 | نوبلیوم | No | [259]1 | n/a | 7 |
| 103 | لارنسیوم | Lr | [262]1 | 3 | 7 |
| 104 | رادرفوردیوم | Rf | [261]1 | 4 | 7 |
| 105 | دابنیوم | Db | [262]1 | 5 | 7 |
| 106 | سیبورگیوم | Sg | [266]1 | 6 | 7 |
| 107 | بوریوم | Bh | [264]1 | 7 | 7 |
| 108 | هاسیم | Hs | [277]1 | 8 | 7 |
| 109 | ماینتریوم | Mt | [268]1 | 9 | 7 |
| 110 | دارمشتادیوم | Ds | [271]1 | 10 | 7 |
| 111 | رونتگنیوم | Rg | [272]1 | 11 | 7 |
| 112 | کوپرنیسیم | Uub | [285]1 | 12 | 7 |
| 113 | نیهونیوم | Nh | [284]1 | 13 | 7 |
| 114 | فلروویوم | Fl | [289]1 | 14 | 7 |
| 115 | مسکوویم | Mc | [288]1 | 15 | 7 |
| 116 | لیورموریوم | Lv | [292]1 | 16 | 7 |
| 118 | اوگانسون | Og | [294]1 | 18 | 7 |
